led戶內(nèi)表貼
MORE >
公司地址:貴陽市云巖區(qū)改茶大道25號
辦公地址:貴陽市南明區(qū)花果園金融街1號28樓18號
公司電話:0851-84856358
電子郵箱:[email protected]
郵政編碼:550000
銷售一部QQ:413471429
銷售二部QQ:406475122
銷售三部QQ:2182059642
來源:http://www.dkuang.cn/product798430.html 時(shí)間:2022/1/12 16:16:01
|
項(xiàng) 目 |
參 數(shù) |
|
| (1)像素點(diǎn)參數(shù) | ||
| 燈體規(guī)格 | (RGB)3528 黑體封裝 | |
| 物理像素點(diǎn)間距 | PH=5mm | |
| (2)模組技術(shù)參數(shù) | ||
| PCB板 | 雙層 燈驅(qū)合一 | |
| 模組尺寸(寬*高*厚) | 160*160mm | |
| 模組分辨率(寬*高) | 32*32點(diǎn) | |
| 顯示密度(點(diǎn)/ M2 ) | 40000點(diǎn)/㎡ | |
| 模組重量(Kg) | 0.22kg | |
| 顯示亮度 | ≥1000cd/m2 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | HUB75D | |
| 驅(qū)動方式 | 1/16掃恒流驅(qū)動 | |
| 視角 | 水平視角≥120度,垂直視角≥120度 | |
| 佳可視距離 | 5—25米 | |
| 灰度等級 | 紅、綠、藍(lán)各256級 | |
| 刷新頻率 | ≥180HZ | |
| 顯示顏色 | 可顯示16.7M顏色 | |
| 屏幕壽命 | ≥8萬小時(shí) | |
| 盲點(diǎn)率 | ≤3PPM | |
| 工作電壓 | DC5V | |
| 單個(gè)大功耗 | ≤18W/個(gè) | |
| 單個(gè)工作功耗 | ≤9W/個(gè) | |
| 1m2的大功耗 | ≤700w/ m2 | |
| 1m2的平均功耗 | ≤350w/ m2 | |
| 系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | |
| 系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%—90%RH | |
| (3)包裝方式 | ||
| 外箱尺寸(mm) | 605mm*365mm*553mm | |
| 包裝數(shù)量(個(gè)) | 60個(gè) | |
| 重量(kg) | 14kg | |
