彩色led顯示屏
MORE >
公司地址:貴陽市云巖區(qū)改茶大道25號
辦公地址:貴陽市南明區(qū)花果園金融街1號28樓18號
公司電話:0851-84856358
電子郵箱:[email protected]
郵政編碼:550000
銷售一部QQ:413471429
銷售二部QQ:406475122
銷售三部QQ:2182059642
來源:http://www.dkuang.cn/product798452.html 時間:2022/1/12 16:16:14
| 項 目 | 參 數(shù) | |
| (1)像素點參數(shù) | ||
| 燈體規(guī)格 | (1R1G1B)ф346橢圓封裝 | |
| 物理像素點間距 | PH=10mm | |
| (2)屏體技術參數(shù) | ||
| PCB板 | 雙層 燈驅(qū)分離 | |
| 模組尺寸(寬*高*厚) | 160*160mm | |
| 模組分辨率(寬*高) | 16*16點 | |
| 顯示密度(點/ M2 ) | 10000點/㎡ | |
| 模組重量(Kg) | 0.45kg | |
| 顯示亮度 | ≥8000cd/m2 | |
| 數(shù)據(jù)接口 | HUB75 | |
| 驅(qū)動方式 | 1/4掃驅(qū)動 | |
| 視角 | 水平視角105度,垂直視角50度 | |
| 佳可視距離 | 10-100米 | |
| 灰度等級 | 紅、綠、藍各256級 | |
| 刷新頻率 | ≥180HZ | |
| 顯示顏色 | 可顯示16.7M顏色 | |
| 屏幕壽命 | ≥10萬小時 | |
| 盲點率 | ≤3PPM | |
| 工作電壓 | DC5V | |
| 單個大功耗 | ≤20W/個 | |
| 單個工作功耗 | ≤10W/個 | |
| 1m2的大功耗 | ≤800w/ m2 | |
| 1m2的平均功耗 | ≤400w/ m2 | |
| 系統(tǒng)工作環(huán)境溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 系統(tǒng)工作環(huán)境濕度 | 10%~90%RH | |
| (3)包裝方式 | ||
| 外箱尺寸(mm) | 605mm*365mm*553mm | |
| 包裝數(shù)量(個) | 40個 | |
| 重量(kg) | 19kg | |
led小間距顯示屏單元板,又名LED顯示屏模組或簡稱單元板是LED顯示屏的主體組成單元,由LED發(fā)光二極管及驅(qū)動電路,驅(qū)動IC及塑膠套件構(gòu)成。

led小間距行業(yè),現(xiàn)在對LED單元板分為兩大類。室內(nèi)單元板業(yè)內(nèi)一般稱為表貼(三合一表貼);戶外和半戶外一般稱為模組。室內(nèi)表貼的特性:圖像清晰度高,色彩及其豐富,不足在于價格偏高;戶外和半戶外模組單元板特性:亮度高,能防水,色彩豐富,不足在于安裝需要技術指導。
